Water Utility
The Region of Queens operates a water utility for distribution of safe and healthy water through a network of over 35km of pipes to over 1,100 households and businesses in the Liverpool and Brooklyn areas.
Source water is drawn from Town Lake in Milton and is treated at the South Queens Water Treatment Facility. Operators run both the facility and the distribution system with the support of supervisors, engineers and clerks.
The Water Treatment Facility uses dissolved air floatation technology to purify the water drawn from Town Lake. Opened in April 2008, the facility can produce 1,470 US gallons per minute of potable water – exceeding treatment standards.
For the safety of our residents, and in line with regulation, frequent testing is conducted. Microbiological samples are tested at the South Shore Regional Hospital, while all chemical samples are tested at an accredited laboratory.
For information regarding Water Utility Billing please click here.
To view water test results for the municipal water utility testing locations and Cowie Well click in the file structure below:
-
Water Utility Test Results
-
2025
- 2025-01-07 - Water Utility Results | Size: 133.43 KB
-
2024
- 2024-12-30 - Water Utility Results | Size: 985.52 KB
- 2024-12-24 - Water Utility Results | Size: 1.07 MB
- 2024-12-17 - Water Utility Results | Size: 1.09 MB
- 2024-12-10 - Water Utility Results | Size: 149.15 KB
- 2024-12-03 - Water Utility Results | Size: 340.64 KB
- 2024-11-26 - Water Utility Results | Size: 147 KB
- 2024-11-19 - Water Utility Results | Size: 145.33 KB
- 2024-11-12 - Water Utility Results | Size: 144.75 KB
- 2024-11-06 - Water Utility Results | Size: 146.03 KB
- 2024-10-29 - Water Utility Results | Size: 149.82 KB
- 2024-10-22 - Water Utility Results | Size: 152.28 KB
- 2024-10-15 - Water Utility Results | Size: 137.27 KB
- 2024-10-08 - Water Utility Results | Size: 157.66 KB
- 2024-10-01 - Water Utility Results | Size: 149 KB
- 2024-09-24 - Water Utility Results | Size: 149.84 KB
- 2024-09-17 - Water Utility Results | Size: 137.59 KB
- 2024-09-10 - Water Utility Results | Size: 126.8 KB
- 2024-09-03 - Water Utility Results | Size: 149.8 KB
- 2024-08-27 - Water Utility Results | Size: 149.61 KB
- 2024-08-20 - Water Utility Results | Size: 148.8 KB
- 2024-08-13 - Water Utility Results | Size: 152.44 KB
- 2024-08-06 - Water Utility Results | Size: 137.31 KB
- 2024-07-30 - Water Utility Results | Size: 126.34 KB
- 2024-07-23 - Water Utility Results | Size: 136.23 KB
- 2024-07-16 - Water Utility Results | Size: 136.13 KB
- 2024-07-09 - Water Utility Results | Size: 135.78 KB
- 2024-07-02 - Water Utility Results | Size: 139.2 KB
- 2024-06-25 - Water Utility Results | Size: 126.28 KB
- 2024-06-18 - Water Utility Results | Size: 134.59 KB
- 2024-06-11 - Water Utility Results | Size: 128.43 KB
- 2024-06-04 - Water Utility Results | Size: 125.53 KB
- 2024-05-28 - Water Utility Results | Size: 136.89 KB
- 2024-05-21 - Water Utility Results | Size: 143.4 KB
- 2024-05-15 - Water Utility Results | Size: 146.72 KB
- 2024-05-07 - Water Utility Results | Size: 127.7 KB
- 2024-04-30 - Water Utility Results | Size: 146.54 KB
- 2024-04-23 - Water Utility Results | Size: 139.03 KB
- 2024-04-16 - Water Utility Results | Size: 147.06 KB
- 2024-04-09 - Water Utility Results | Size: 108.7 KB
- 2024-04-02 - Water Utility Results | Size: 133.65 KB
- 2024-03-26 - Water Utility Results | Size: 1.19 MB
- 2024-03-19 - Water Utility Results | Size: 1.15 MB
- 2024-03-12 - Water Utility Results | Size: 131.67 KB
- 2024-03-05 - Water Utility Results | Size: 148.58 KB
- 2024-02-27 - Water Utility Results | Size: 148.11 KB
- 2024-02-24 - Water Utility Results | Size: 157.51 KB
- 2024-02-13 - Water Utility Results | Size: 137.91 KB
- 2024-02-06 - Water Utility Results | Size: 138.08 KB
- 2024-01-30 - Water Utility Results | Size: 93.07 KB
- 2024-01-16 - Water Utility Results | Size: 940.92 KB
- 2024-01-09 - Water Utility Results | Size: 117.89 KB
- 2024-01-02 - Water Utility Results | Size: 136.73 KB
-
2023
- 2023-12-27 - Water Utility Results | Size: 146.4 KB
- 2023-12-23 - Water Utility Results | Size: 158.01 KB
- 2023-12-12 - Water Utility Results | Size: 148.73 KB
- 2023-12-05 - Water Utility Results | Size: 137.01 KB
- 2023-11-28 - Water Utility Results | Size: 137.9 KB
- 2023-11-21 - Water Utility Results | Size: 141.61 KB
- 2023-11-15 - Water Utility Results | Size: 34.54 KB
- 2023-11-14 - Water Utility Results | Size: 123.87 KB
- 2023-11-07 - Water Utility Results | Size: 134.3 KB
- 2023-10-31 - Water Utility Results | Size: 153.08 KB
- 2023-10-24 - Water Utility Results | Size: 307.63 KB
- 2023-10-17 - Water Utility Results | Size: 145.39 KB
- 2023-10-10 - Water Utility Results | Size: 136.87 KB
- 2023-10-05 - Q3 - AGAT Laboratories - Water Utility | Size: 353.31 KB
- 2023-10-03 - Water Utility Results | Size: 138.29 KB
- 2023-09-26 - Water Utility Results | Size: 177.51 KB
- 2023-09-19 - Water Utility Results | Size: 147.82 KB
- 2023-09-12 - Water Utility Results | Size: 1.19 MB
- 2023-09-05 - Water Utility Results | Size: 379.85 KB
- 2023-08-29 - Water Utility Results | Size: 256.31 KB
- 2023-08-28 - Water Utility Results | Size: 249.62 KB
- 2023-08-23 - Water Utility Results | Size: 131.8 KB
- 2023-08-01 - Water Utility Results | Size: 175.47 KB
- 2023-07-26 - Water Utility Results | Size: 376.26 KB
- 2023-07-18 - Water Utility Results | Size: 377.61 KB
- 2023-07-11 - Water Utility Results | Size: 174.36 KB
- 2023-07-04 - Water Utility Results | Size: 137.77 KB
- 2023-06-08 - Q2 - AGAT Laboratories - Water Utility | Size: 485.35 KB
-
2025
-
Cowie Well Water Test Results
-
2025
- 2025-01-07 - Cowie Well Results | Size: 30.08 KB
-
2024
- 2024-12-30 - Cowie Well Results | Size: 196.07 KB
- 2024-12-24 - Cowie Well Results | Size: 218.09 KB
- 2024-12-17 - Cowie Well Results | Size: 217.71 KB
- 2024-12-10 - Cowie Well Results | Size: 62.32 KB
- 2024-12-03 - Cowie Well Results | Size: 33.14 KB
- 2024-11-26 - Cowie Well Results | Size: 32.66 KB
- 2024-11-19 - Cowie Well Results | Size: 32.77 KB
- 2024-11-12 - Cowie Well Results | Size: 32.42 KB
- 2024-11-06 - Cowie Well Results | Size: 32.56 KB
- 2024-10-29 - Cowie Well Results | Size: 33.67 KB
- 2024-10-22 - Cowie Well Results | Size: 34.1 KB
- 2024-10-15 - Cowie Well Results | Size: 31.39 KB
- 2024-10-08 - Cowie Well Results | Size: 34.88 KB
- 2024-10-01 - Cowie Well Results | Size: 33.12 KB
- 2024-09-24 - Cowie Well Results | Size: 33.59 KB
- 2024-09-17 - Cowie Well Results | Size: 31.41 KB
- 2024-09-10 - Cowie Well Results | Size: 35.72 KB
- 2024-09-03 - Cowie Well Results | Size: 32.88 KB
- 2024-08-27 - Cowie Well Results | Size: 33.48 KB
- 2024-08-20 - Cowie Well Results | Size: 32.67 KB
- 2024-08-13 - Cowie Well Results | Size: 33.32 KB
- 2024-08-06 - Cowie Well Results | Size: 31.11 KB
- 2024-07-30 - Cowie Well Results | Size: 28.99 KB
- 2024-07-23 - Cowie Well Results | Size: 31.69 KB
- 2024-07-16 - Cowie Well Results | Size: 32.61 KB
- 2024-07-09 - Cowie Well Results | Size: 30.22 KB
- 2024-07-02 - Cowie Well Results | Size: 31.45 KB
- 2024-06-25 - Cowie Well Results | Size: 29.07 KB
- 2024-06-18 - Cowie Well Results | Size: 30.24 KB
- 2024-06-11 - Cowie Well Results | Size: 29.47 KB
- 2024-06-04 - Cowie Well Results | Size: 28.06 KB
- 2024-05-28 - Cowie Well Results | Size: 30.63 KB
- 2024-05-23 - Cowie Well Results | Size: 29.89 KB
- 2024-05-15 - Cowie Well Results | Size: 32.85 KB
- 2024-05-07 - Cowie Well Results | Size: 29.12 KB
- 2024-04-30 - Cowie Well Results | Size: 32.79 KB
- 2024-04-23 - Cowie Well Results | Size: 31.68 KB
- 2024-04-16 - Cowie Well Results | Size: 32.68 KB
- 2024-04-09 - Cowie Well Results | Size: 25.07 KB
- 2024-04-02 - Cowie Well Results | Size: 29.54 KB
- 2024-03-26 - Cowie Well Results | Size: 247.85 KB
- 2024-03-19 - Cowie Well Results | Size: 235.8 KB
- 2024-03-12 - Cowie Well Results | Size: 31.1 KB
- 2024-03-05 - Cowie Well Results | Size: 32.86 KB
- 2024-02-27 - Cowie Well Results | Size: 33.26 KB
- 2024-02-24 - Cowie Well Results | Size: 35.29 KB
- 2024-02-13 - Cowie Well Results | Size: 31.03 KB
- 2024-02-06 - Cowie Well Results | Size: 31.47 KB
- 2024-01-30 - Cowie Well Results | Size: 31.18 KB
- 2024-01-16 - Cowie Well Results | Size: 235.72 KB
- 2024-01-09 - Cowie Well Results | Size: 32.59 KB
- 2024-01-02 - Cowie Well Results | Size: 31.3 KB
-
2023
- 2023-12-27 - Cowie Well Results | Size: 32.59 KB
- 2023-12-23 - Cowie Well Results | Size: 34.92 KB
- 2023-12-12 - Cowie Well Results | Size: 33.28 KB
- 2023-12-05 - Cowie Well Results | Size: 30.46 KB
- 2023-11-28 - Cowie Well Results | Size: 30.44 KB
- 2023-11-21 - Cowie Well Results | Size: 30.68 KB
- 2023-11-14 - Cowie Well Results | Size: 31.58 KB
- 2023-11-07 - Cowie Well Results | Size: 27.49 KB
- 2023-10-31 - Cowie Well Results | Size: 31.42 KB
- 2023-10-24 - Cowie Well Results | Size: 25.64 KB
- 2023-10-17 - Cowie Well Results | Size: 29.65 KB
- 2023-10-10 - Cowie Well Results | Size: 28.38 KB
- 2023-10-03 - Cowie Well Results | Size: 27.55 KB
- 2023-09-26 - Cowie Well Results | Size: 231.85 KB
- 2023-09-19 - Cowie Well Results | Size: 29.83 KB
- 2023-09-12 - Cowie Well Results | Size: 247.57 KB
- 2023-09-05 - Cowie Well Results | Size: 1.49 MB
- 2023-08-29 - Cowie Well Results | Size: 30.57 KB
- 2023-08-22 - Cowie Well Results | Size: 26.15 KB
- 2023-08-16 - Cowie Well Results | Size: 1.46 MB
- 2023-08-01 - Cowie Well Results | Size: 33.73 KB
- 2023-07-26 - Cowie Well Results | Size: 40.41 KB
- 2023-07-18 - Cowie Well Results | Size: 39.29 KB
- 2023-07-11 - Cowie Well Results | Size: 241.3 KB
- 2023-07-04 - Cowie Well Results | Size: 30.87 KB
-
2025
-
Water Utility Test Results